نستعرض معكم نسبة انبعاثات الكربون, رسم بياني نسبة انبعاثات الكربون, نسبة انبعاثات الكربون 2020, نسبة انبعاثات الكربون في مصر,انبعاثات الكربون بالانجليزي,مصادر غاز ثاني الكربون,كم نسبة الكربون في جسم الإنسان الطبيعي,ehkd h;sd hg;vf,k,خصائص غاز ثاني الكربون,تقليل انبعاث الكربون,هل CO2 قطبي. على كلام نيوز klamnews.com
رسم بياني لنسبة انبعاثات الكربون للطلاب.
نسبة انبعاثات الكربون, رسم بياني نسبة انبعاثات الكربون, نسبة انبعاثات الكربون 2020, نسبة انبعاثات الكربون في مصر,انبعاثات الكربون بالانجليزي,مصادر غاز ثاني الكربون,كم نسبة الكربون في جسم الإنسان الطبيعي,ehkd h;sd hg;vf,k,خصائص غاز ثاني الكربون,تقليل انبعاث الكربون,هل CO2 قطبي.
بياني: نسبة انبعاثات الكربون في العالم.
شكل 2: رسم بياني لنسبة انبعاثات الكربون في العالم.
هذه قائمة الدول حسب نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب الأنشطة البشرية، وعلى رأسها توليد الطاقة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي ، واستخدام منتجات النفط في المواصلات والطيران وركوب السيارات. جمعت هذه البيانات في عام 2004 م من قبل أحد المراكز التابعة لالأمم المتحدة.
الترتيب | الدولة | انبعاث ثاني أكسيد الكربون (CO)2 سنويا بألالاف الأطنان المترية | النسبة المئوية من مجموع الانبعاثات[7] |
---|---|---|---|
– | العالم | 29,888,121 | 100.0 % |
1 | الولايات المتحدة [8] | 7,031,916 | 22.2 % |
2 | الصين | 5,461,014 | 18.4 % |
– | الاتحاد الأوروبي | 4,177,817 | 11.4 % |
3 | روسيا | 1,708,653 | 5.6 % |
4 | الهند | 1,742,698 | 4.9 % |
5 | اليابان | 1,208,163 | 4.6 % |
6 | ألمانيا | 786,660 | 3.0 % |
7 | كندا | 544,091 | 2.3 % |
8 | بريطانيا العظمى | 522,856 | 2.2 % |
9 | كوريا الجنوبية | 509,170 | 1.7 % |
10 | إيطاليا [9] | 449,948 | 1.7 % |
11 | المكسيك | 475,834 | 1.6 % |
12 | جنوب أفريقيا | 435,878 | 1.6 % |
13 | إيران | 538,404 | 1.6 % |
14 | إندونيسيا | 378,250 | 1.4 % |
15 | فرنسا [10] | 373,693 | 1.4 % |
16 | البرازيل | 331,795 | 1.2 % |
17 | إسبانيا | 330,497 | 1.2 % |
18 | أوكرانيا | 330,039 | 1.2 % |
19 | أستراليا | 326,757 | 1.2 % |
20 | السعودية | 308,393 | 1.1 % |
21 | بولندا | 307,238 | 1.1 % |
22 | تايلاند | 268,082 | 1.0 % |
23 | تركيا | 226,125 | 0.8 % |
24 | كازاخستان | 200,278 | 0.7 % |
25 | الجزائر | 194,001 | 0.7 % |
26 | ماليزيا | 177,584 | 0.7 % |
27 | فنزويلا | 172,623 | 0.6 % |
28 | مصر | 158,237 | 0.6 % |
29 | الإمارات العربية المتحدة | 149,188 | 0.5 % |
30 | هولندا | 142,061 | 0.5 % |
31 | الأرجنتين | 141,786 | 0.5 % |
32 | أوزبكستان | 137,907 | 0.5 % |
33 | باكستان | 125,669 | 0.5 % |
34 | جمهورية التشيك | 116,991 | 0.4 % |
35 | نيجيريا | 114,025 | 0.4 % |
36 | بلجيكا | 100,716 | 0.4 % |
37 | الكويت | 99,364 | 0.4 % |
38 | فيتنام | 98,663 | 0.4 % |
39 | اليونان | 96,695 | 0.4 % |
40 | رومانيا | 90,425 | 0.3 % |
41 | النرويج | 87,602 | 0.3 % |
42 | العراق | 81,652 | 0.3 % |
43 | الفلبين | 80,512 | 0.3 % |
44 | كوريا الشمالية | 79,111 | 0.3 % |
45 | إسرائيل | 71,247 | 0.3 % |
46 | النمسا | 69,846 | 0.3 % |
47 | سوريا | 68,420 | 0.3 % |
48 | فنلندا | 65,799 | 0.2 % |
49 | روسيا البيضاء | 64,890 | 0.2 % |
50 | تشيلي | 62,418 | 0.2 % |
51 | ليبيا | 59,914 | 0.2 % |
52 | البرتغال | 58,906 | 0.2 % |
53 | المجر | 57,183 | 0.2 % |
54 | كولومبيا | 53,634 | 0.2 % |
55 | صربيا والجبل الأسود | 53,322 | 0.2 % |
56 | السويد | 53,033 | 0.2 % |
57 | الدنمارك | 52,956 | 0.2 % |
58 | قطر | 52,904 | 0.2 % |
59 | سنغافورة | 52,252 | 0.2 % |
60 | بلغاريا | 42,558 | 0.2 % |
61 | أيرلندا | 42,353 | 0.2 % |
62 | تركمانستان | 41,726 | 0.2 % |
63 | المغرب | 41,169 | 0.2 % |
64 | سويسرا | 40,457 | 0.2 % |
65 | هونغ كونغ | 37,411 | 0.1 % |
66 | بنغلاديش | 37,165 | 0.1 % |
67 | سلوفاكيا | 36,289 | 0.1 % |
68 | ترينيداد وتوباغو | 32,557 | 0.1 % |
69 | نيوزيلندا | 31,570 | 0.1 % |
70 | بيرو | 31,493 | 0.1 % |
71 | أذربيجان | 31,365 | 0.1 % |
72 | عمان | 30,899 | 0.1 % |
73 | الإكوادور | 29,268 | 0.1 % |
74 | كوبا | 25,818 | 0.1 % |
75 | كرواتيا | 23,501 | 0.1 % |
77 | تونس | 22,885 | 0.1 % |
78 | اليمن | 21,114 | 0.1 % |
79 | جمهورية الدومينيكان | 19,640 | 0.1 % |
80 | إستونيا | 18,944 | 0.1 % |
81 | البحرين | 16,949 | 0.1 % |
82 | الأردن | 16,465 | 0.1 % |
83 | لبنان | 16,263 | 0.1 % |
84 | سلوفينيا | 16,212 | 0.1 % |
85 | البوسنة والهرسك | 15,596 | 0.1 % |
86 | ليتوانيا | 13,309 | 0.1 % |
87 | غواتيمالا | 12,220 | 0.1 % |
88 | سريلانكا | 11,534 | <0.1 % |
89 | لوكسمبورغ | 11,277 | <0.1 % |
90 | جامايكا | 10,592 | <0.1 % |
91 | كينيا | 10,588 | <0.1 % |
92 | زيمبابوي | 10,559 | <0.1 % |
93 | مقدونيا الشمالية | 10,420 | <0.1 % |
94 | السودان | 10,372 | <0.1 % |
95 | ميانمار | 9,760 | <0.1 % |
96 | بروناي | 8,810 | <0.1 % |
97 | منغوليا | 8,553 | <0.1 % |
98 | إثيوبيا | 7,982 | <0.1 % |
99 | أنغولا | 7,897 | <0.1 % |
100 | مولدوفا | 7,685 | <0.1 % |
101 | هندوراس | 7,615 | <0.1 % |
102 | غانا | 7,190 | <0.1 % |
103 | لاتفيا | 7,098 | <0.1 % |
104 | بوليفيا | 6,973 | <0.1 % |
105 | قبرص | 6,750 | <0.1 % |
106 | كوستاريكا | 6,405 | <0.1 % |
107 | السلفادور | 6,167 | <0.1 % |
108 | قيرغيزستان | 5,727 | <0.1 % |
109 | بنما | 5,661 | <0.1 % |
110 | الأوروغواي | 5,477 | <0.1 % |
111 | غينيا الاستوائية | 5,426 | <0.1 % |
112 | ساحل العاج | 5,162 | <0.1 % |
113 | طاجيكستان | 5,004 | <0.1 % |
114 | السنغال | 4,993 | <0.1 % |
115 | تنزانيا | 4,352 | <0.1 % |
116 | بوتسوانا | 4,301 | <0.1 % |
117 | باراغواي | 4,180 | <0.1 % |
118 | الأنتيل الهولندية | 4,088 | <0.1 % |
119 | نيكاراغوا | 4,007 | <0.1 % |
120 | جورجيا | 3,912 | <0.1 % |
121 | الكاميرون | 3,839 | <0.1 % |
122 | ألبانيا | 3,674 | <0.1 % |
123 | أرمينيا | 3,648 | <0.1 % |
124 | الكونغو | 3,542 | <0.1 % |
125 | موريشيوس | 3,197 | <0.1 % |
126 | نيبال | 3,043 | <0.1 % |
127 | مدغشقر | 2,731 | <0.1 % |
128 | كاليدونيا الجديدة | 2,577 | <0.1 % |
129 | موريتانيا | 2,555 | <0.1 % |
130 | ناميبيا | 2,471 | <0.1 % |
131 | مالطا | 2,453 | <0.1 % |
132 | بابوا غينيا الجديدة | 2,449 | <0.1 % |
133 | بنين | 2,387 | <0.1 % |
134 | توغو | 2,310 | <0.1 % |
135 | زامبيا | 2,288 | <0.1 % |
136 | سورينام | 2,284 | <0.1 % |
137 | لا ريونيون | 2,277 | <0.1 % |
138 | آيسلندا | 2,229 | <0.1 % |
139 | ماكاو | 2,207 | <0.1 % |
140 | موزمبيق | 2,167 | <0.1 % |
141 | أروبا | 2,156 | <0.1 % |
142 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2,104 | <0.1 % |
143 | باهاماس | 2,009 | <0.1 % |
144 | أوغندا | 1,826 | <0.1 % |
145 | هايتي | 1,756 | <0.1 % |
146 | غوادلوب | 1,734 | <0.1 % |
147 | غيانا | 1,445 | <0.1 % |
148 | الغابون | 1,371 | <0.1 % |
149 | غينيا | 1,338 | <0.1 % |
150 | مارتينيك | 1,291 | <0.1 % |
151 | لاوس | 1,280 | <0.1 % |
152 | باربادوس | 1,269 | <0.1 % |
153 | النيجر | 1,214 | <0.1 % |
154 | بوركينا فاسو | 1,096 | <0.1 % |
155 | فيجي | 1,071 | <0.1 % |
156 | مالاوي | 1,045 | <0.1 % |
157 | غويانا الفرنسية | 1,005 | <0.1 % |
158 | سيراليون | 994 | <0.1 % |
159 | إسواتيني | 957 | <0.1 % |
160 | بليز | 792 | <0.1 % |
161 | إريتريا | 755 | <0.1 % |
162 | المالديف | 726 | <0.1 % |
163 | أفغانستان | 693 | <0.1 % |
164 | بولينزيا الفرنسية | 671 | <0.1 % |
165 | جزر فارو | 660 | <0.1 % |
166 | فلسطين | 649 | <0.1 % |
167 | جرينلاند | 572 | <0.1 % |
168 | رواندا | 572 | <0.1 % |
169 | مالي | 565 | <0.1 % |
170 | برمودا | 550 | <0.1 % |
171 | سيشل | 546 | <0.1 % |
172 | كمبوديا | 535 | <0.1 % |
173 | ليبيريا | 470 | <0.1 % |
174 | بوتان | 414 | <0.1 % |
175 | أنتيغوا وباربودا | 414 | <0.1 % |
176 | جبل طارق | 374 | <0.1 % |
177 | سانت لوسيا | 367 | <0.1 % |
178 | جيبوتي | 367 | <0.1 % |
179 | جزر كايمان | 312 | <0.1 % |
180 | غامبيا | 286 | <0.1 % |
181 | الرأس الأخضر | 275 | <0.1 % |
182 | غينيا بيساو | 271 | <0.1 % |
183 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 253 | <0.1 % |
184 | الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | 238 | <0.1 % |
185 | بالاو | 238 | <0.1 % |
186 | بوروندي | 220 | <0.1 % |
187 | غرينادا | 216 | <0.1 % |
188 | سانت فينسنت والغرينادين | 198 | <0.1 % |
189 | تيمور الشرقية | 176 | <0.1 % |
190 | جزر سليمان | 176 | <0.1 % |
191 | ساموا | 150 | <0.1 % |
192 | ناورو | 143 | <0.1 % |
193 | سانت كيتس ونيفيس | 125 | <0.1 % |
194 | تشاد | 125 | <0.1 % |
195 | تونغا | 117 | <0.1 % |
196 | دومينيكا | 106 | <0.1 % |
197 | ساو تومي وبرينسيب | 92 | <0.1 % |
198 | فانواتو | 88 | <0.1 % |
199 | جزر القمر | 88 | <0.1 % |
200 | جزر العذراء البريطانية | 84 | <0.1 % |
201 | سان بيير وميكلون | 62 | <0.1 % |
202 | مونتسرات | 62 | <0.1 % |
203 | جزر فوكلاند | 44 | <0.1 % |
204 | كيريباتي | 29 | <0.1 % |
205 | جزر كوك | 29 | <0.1 % |
206 | سانت هيلانة | 11 | <0.1 % |
207 | نييوي | 4 | <0.1 % |
نسبة انبعاثات الكربون, رسم بياني نسبة انبعاثات الكربون, نسبة انبعاثات الكربون 2020, نسبة انبعاثات الكربون في مصر,انبعاثات الكربون بالانجليزي,مصادر غاز ثاني الكربون,كم نسبة الكربون في جسم الإنسان الطبيعي,ehkd h;sd hg;vf,k,خصائص غاز ثاني الكربون,تقليل انبعاث الكربون,هل CO2 قطبي