نقدم لكم امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ المانيا, امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ المانيا 1441, امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ المانيا 2020, امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ 2020, امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ 1441. على كلام نيوز
هنا امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ المانيا:
امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ المانيا, امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ المانيا 1441, امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ المانيا 2020, امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ 2020, امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ 1441
امساكية رمضان 2020 في المانيا
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 03:59 am | 01:12 pm | 05:06 pm | 08:18 pm | 09:48 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 03:56 am | 01:12 pm | 05:07 pm | 08:19 pm | 09:49 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 03:53 am | 01:11 pm | 05:08 pm | 08:20 pm | 09:50 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 03:51 am | 01:11 pm | 05:08 pm | 08:22 pm | 09:52 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 03:48 am | 01:11 pm | 05:09 pm | 08:23 pm | 09:53 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 03:45 am | 01:11 pm | 05:09 pm | 08:25 pm | 09:55 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 03:43 am | 01:11 pm | 05:10 pm | 08:26 pm | 09:56 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 03:40 am | 01:11 pm | 05:10 pm | 08:28 pm | 09:58 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 03:37 am | 01:11 pm | 05:11 pm | 08:29 pm | 09:59 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 03:34 am | 01:11 pm | 05:11 pm | 08:30 pm | 10:00 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 03:31 am | 01:10 pm | 05:12 pm | 08:32 pm | 10:02 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 03:29 am | 01:10 pm | 05:12 pm | 08:33 pm | 10:03 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 03:26 am | 01:10 pm | 05:13 pm | 08:35 pm | 10:05 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 03:23 am | 01:10 pm | 05:13 pm | 08:36 pm | 10:06 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 03:20 am | 01:10 pm | 05:14 pm | 08:37 pm | 10:07 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 03:17 am | 01:10 pm | 05:14 pm | 08:39 pm | 10:09 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 03:15 am | 01:10 pm | 05:15 pm | 08:40 pm | 10:10 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 03:12 am | 01:10 pm | 05:16 pm | 08:41 pm | 10:11 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 03:09 am | 01:10 pm | 05:16 pm | 08:43 pm | 10:13 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 03:06 am | 01:10 pm | 05:16 pm | 08:44 pm | 10:14 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 03:03 am | 01:10 pm | 05:17 pm | 08:45 pm | 10:15 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 03:00 am | 01:10 pm | 05:17 pm | 08:47 pm | 10:17 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 02:58 am | 01:10 pm | 05:18 pm | 08:48 pm | 10:18 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 02:55 am | 01:10 pm | 05:18 pm | 08:49 pm | 10:19 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 02:52 am | 01:10 pm | 05:19 pm | 08:50 pm | 10:20 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 02:49 am | 01:10 pm | 05:19 pm | 08:52 pm | 10:22 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 02:46 am | 01:10 pm | 05:20 pm | 08:53 pm | 10:23 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 02:43 am | 01:10 pm | 05:20 pm | 08:54 pm | 10:24 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 02:40 am | 01:10 pm | 05:21 pm | 08:55 pm | 10:25 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 02:37 am | 01:10 pm | 05:21 pm | 08:57 pm | 10:27 pm |
امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ المانيا, امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ المانيا 1441, امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ المانيا 2020, امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ 2020, امساكية رمضان 2020 في نورنبيرغ 1441